|
|
 |
CLASSIC CARS
How Does Your Car Rate?
Here's a preview of the Martin Rating System for Collectible
Cars from Sports Car Market. They've selected 100 cars, each with something different to offer to a collector, and rated them on a 1–100 point scale, in five categories of 20 points each. Over 2,000 collectible cars will be rated in the upcoming book, The Martin Guide to Collectible Cars.
| Rating Key: |
| R | Rarity | | H | Historical and Technological Significance |
| B | Physical Beauty | | F | The Fun Factor (Drivability, Spares, Ease of Maintenance, Event Eligibility) |
| P | Performance in Its Era | |
Click column heading once to reorder from highest to lowest. Click twice to reorder from lowest to highest.|
|
| 1962 | Ferrari | 250 GTO | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 98 | A | $ 10,000,000 | $ 14,000,000 | |
| 1936-1939 | Mercedes-Benz | 540K Special roadster | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 98 | A | $ 2,000,000 | $ 2,650,000 | |
| 1956-1957 | Jaguar | XKSS | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 97 | A | $ 925,000 | $ 1,300,000 | |
| 1967-1968 | Ferrari | 275 GTB/4 NART Spyder | 19 | 20 | 19 | 20 | 18 | 96 | A | $ 3,500,000 | $ 4,000,000 | |
| 1960-1963 | Aston Martin | DB4 GT Zagato | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 94 | A | $ 2,500,000 | $ 3,000,000 | |
| 1950-1953 | Jaguar | XK C-type | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 94 | A | $ 800,000 | $ 1,000,000 | |
| 1960-1962 | Ferrari | 250 SWB | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 93 | A | $ 1,400,000 | $ 1,600,000 | |
| 1965 | Ford | GT40 MkII | 19 | 18 | 20 | 19 | 17 | 93 | A | $ 500,000 | $ 800,000 | |
| 1954-1957 | Maserati | A6G54/A6G2000 Zagato coupe | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 93 | A | $ 500,000 | $ 700,000 | |
| 1954-1957 | Mercedes-Benz | 300SL Gullwing (steel) | 16 | 19 | 18 | 19 | 20 | 92 | A | $ 300,000 | $ 350,000 | |
| 1973 | Porsche | Carrera RS "Lightweight" | 17 | 18 | 20 | 19 | 18 | 92 | A | $ 350,000 | $ 450,000 | |
| 1963-1965 | AC | Cobra | 16 | 19 | 19 | 19 | 18 | 91 | A | $ 150,000 | $ 20,000 | |
| 1937 | Cord | 812 SC Sportsman | 17 | 19 | 18 | 20 | 17 | 91 | A | $ 175,000 | $ 205,000 | |
| 1970 | Plymouth | Superbird Hemi | 19 | 17 | 18 | 19 | 18 | 91 | A | $ 500,000 | $ 600,000 | |
| 1964 | Porsche | 904 GTS | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 91 | A | $ 300,000 | $ 375,000 | |
| 1965 | Shelby | GT350 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 91 | A | $ 175,000 | $ 200,000 | |
| 1935-1936 | Auburn | Boattail Speedster Supercharged | 17 | 20 | 18 | 18 | 17 | 90 | A | $ 175,000 | $ 250,000 | |
| 1956-1959 | BMW | 507 roadster | 17 | 20 | 17 | 18 | 18 | 90 | A | $ 300,000 | $ 400,000 | |
| 1947-1954 | Cisitalia | 202 coupe | 17 | 20 | 16 | 20 | 17 | 90 | A | $ 100,000 | $ 150,000 | |
| 1971-1972 | Lamborghini | Miura 400SV | 18 | 20 | 20 | 18 | 14 | 90 | A | $ 350,000 | $ 450,000 | |
| 1954-1955 | Lancia | Aurelia B24 Spider America | 17 | 19 | 17 | 18 | 19 | 90 | A | $ 125,000 | $ 200,000 | |
| 1953-1957 | Pegaso | Touring coupe (flat windshield) | 19 | 19 | 18 | 19 | 15 | 90 | A | $ 250,000 | $ 300,000 | |
| 1967 | Porsche | 911S Targa | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 90 | A | $ 22,000 | $ 28,000 | |
| 1948 | Tucker | Torpedo | 19 | 17 | 19 | 19 | 16 | 90 | A | $ 300,000 | $ 400,000 | |
| 1953 | Chevrolet | Corvette | 17 | 17 | 16 | 20 | 19 | 89 | B | $ 100,000 | $ 140,000 | |
| 1962-1964 | Ferrari | 250 GTL Lusso | 17 | 20 | 16 | 18 | 18 | 89 | B | $ 300,000 | $ 400,000 | |
| 1968-1973 | Ferrari | 365 GTB/4 Daytona | 16 | 18 | 19 | 18 | 18 | 89 | B | $ 150,000 | $ 250,000 | |
| 1953-1955 | Fiat | 8V Zagato | 18 | 19 | 18 | 19 | 15 | 89 | B | $ 245,000 | $ 350,000 | |
| 1951-1954 | Jaguar | XK 120 roadster (steel) | 14 | 19 | 19 | 19 | 18 | 89 | B | $ 55,000 | $ 80,000 | |
| 1952-1954 | Allard | J2X | 18 | 16 | 19 | 16 | 19 | 88 | B | $ 95,000 | $ 140,000 | |
| 1962-1967 | Jaguar | E-type OTS | 13 | 20 | 19 | 20 | 16 | 88 | B | $ 45,000 | $ 70,000 | |
| 1956-1963 | AC | Ace Bristol roadster | 17 | 19 | 17 | 17 | 17 | 87 | B | $ 70,000 | $ 90,000 | |
| 1955 | Chevrolet | Bel Air convertible | 13 | 18 | 17 | 20 | 19 | 87 | B | $ 60,000 | $ 90,000 | |
| 1956 | Chevrolet | Corvette 265/225-hp | 15 | 18 | 18 | 17 | 19 | 87 | B | $ 55,000 | $ 77,500 | |
| 1964-1966 | Lamborghini | 350 GT | 18 | 17 | 19 | 18 | 15 | 87 | B | $ 80,000 | $ 140,000 | |
| 1956-1959 | Alfa Romeo | 750 Spider Veloce | 16 | 18 | 17 | 16 | 19 | 86 | B | $ 30,000 | $ 45,000 | |
| 1963-1965 | Aston Martin | DB5 coupe | 16 | 18 | 17 | 18 | 17 | 86 | B | $ 160,000 | $ 225,000 | |
| 1972-1974 | Dino | 246 GTS | 16 | 19 | 17 | 17 | 17 | 86 | B | $ 75,000 | $ 125,000 | |
| 1974-1976 | Lamborghini | Countach LP 400 | 18 | 17 | 20 | 17 | 14 | 86 | B | $ 80,000 | $ 115,000 | |
| 1956-1958 | Porsche | 356A Speedster | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 86 | B | $ 65,000 | $ 70,000 | |
| 1967-1970 | Toyota | 2000GT | 17 | 18 | 16 | 18 | 17 | 86 | B | $ 135,000 | $ 160,000 | |
| 1963 | Chevrolet | Corvette coupe (340-bhp 4-speed) | 14 | 18 | 17 | 18 | 18 | 85 | B | $ 40,400 | $ 62,000 | |
| 1965-1974 | Iso | Grifo | 17 | 19 | 18 | 15 | 16 | 85 | B | $ 50,000 | $ 90,000 | |
| 1958-1963 | Lotus | Elite | 16 | 19 | 17 | 17 | 16 | 85 | B | $ 28,000 | $ 35,000 | |
| 1964-1967 | Pontiac | GTO | 13 | 17 | 18 | 19 | 18 | 85 | B | $ 22,000 | $ 35,000 | |
| 1964-1967 | Austin-Healey | 3000 MkIII (BJ8) | 13 | 18 | 17 | 18 | 18 | 84 | B | $ 32,000 | $ 50,000 | |
| 1962-1964 | Facel Vega | Facel II | 18 | 18 | 17 | 15 | 16 | 84 | B | $ 50,000 | $ 85,000 | |
| 1960-1963 | Ferrari | 250 GTE 2+2 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 84 | B | $ 75,000 | $ 125,000 | |
| 1960-1968 | Lotus | Seven S2 | 16 | 15 | 18 | 18 | 17 | 84 | B | $ 22,000 | $ 27,000 | |
| 1963-1965 | Porsche | 356 Coupe SC | 14 | 16 | 17 | 19 | 18 | 84 | B | $ 25,000 | $ 30,000 | |
| 1964-1966 | Austin | Mini Cooper S | 14 | 15 | 18 | 20 | 16 | 83 | B | $ 15,000 | $ 22,500 | |
| 1964-1966 | Lotus | Elan S2 convertible | 14 | 17 | 18 | 18 | 16 | 83 | B | $ 21,500 | $ 26,500 | |
| 1967-1973 | Maserati | Ghibli coupe | 16 | 20 | 17 | 15 | 15 | 83 | B | $ 35,000 | $ 60,000 | |
| 1966-1967 | Alfa Romeo | Duetto | 13 | 17 | 17 | 18 | 17 | 82 | B | $ 15,000 | $ 20,000 | |
| 1964-1966 | Ford | Mustang convertible | 13 | 17 | 15 | 19 | 18 | 82 | B | $ 29,500 | $ 40,000 | |
| 1955-1957 | Ford | Thunderbird | 13 | 17 | 16 | 18 | 18 | 82 | B | $ 25,000 | $ 42,000 | |
| 1955-1962 | MG | A roadster | 13 | 18 | 16 | 18 | 17 | 82 | B | $ 15,000 | $ 30,000 | |
| 1945-1949 | MG | TC | 14 | 17 | 14 | 20 | 17 | 82 | B | $ 22,000 | $ 32,000 | |
| 1955 | MG | TF 1500 | 15 | 17 | 14 | 18 | 18 | 82 | B | $ 20,000 | $ 30,000 | |
| 1967 | Sunbeam | Tiger MkII | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 82 | B | $ 23,000 | $ 30,000 | |
| 1962-1963 | Triumph | TR3B | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 82 | B | $ 20,000 | $ 27,000 | |
| 1972-1974 | BMW | 2002 tii | 13 | 15 | 17 | 19 | 17 | 81 | B | $ 10,500 | $ 16,500 | |
| 1971-1974 | DeTomaso | Pantera | 14 | 18 | 18 | 16 | 15 | 81 | B | $ 30,000 | $ 45,000 | |
| 1967-1969 | Pontiac | Firebird 400 coupe | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 | 81 | B | $ 20,000 | $ 25,000 | |
| 1962-1963 | Studebaker | Avanti R2 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 81 | B | $ 18,000 | $ 28,000 | |
| 1970-1973 | Datsun | 240Z | 13 | 17 | 16 | 18 | 16 | 80 | B | $ 9,000 | $ 17,000 | |
| 1966-1972 | Fiat | Dino Spyder | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 80 | B | $ 22,500 | $ 35,000 | |
| 1954-1964 | Mercedes-Benz | 190SL | 13 | 17 | 15 | 16 | 19 | 80 | B | $ 35,000 | $ 50,000 | |
| 1973-1976 | Porsche | 914/4 2.0L | 13 | 16 | 17 | 17 | 17 | 80 | B | $ 6,000 | $ 9,000 | |
| 1968-1970 | AMC | AMX 390 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 79 | C | $ 18,000 | $ 30,000 | |
| 1962-1967 | MG | B roadster | 13 | 16 | 15 | 18 | 17 | 79 | C | $ 12,000 | $ 17,000 | |
| 1972-1974 | Alfa Romeo | GTB 2000 | 13 | 18 | 16 | 16 | 15 | 78 | C | $ 9,500 | $ 15,000 | |
| 1969-1971 | Jaguar | E-type Series II OTS | 13 | 17 | 16 | 17 | 15 | 78 | C | $ 40,000 | $ 55,000 | |
| 1972-1976 | Maserati | Khamsin | 17 | 17 | 17 | 16 | 11 | 78 | C | $ 18,500 | $ 30,000 | |
| 1966-1967 | Oldsmobile | Toronado | 13 | 18 | 17 | 18 | 12 | 78 | C | $ 7,000 | $ 12,000 | |
| 1969-1976 | Triumph | TR6 | 13 | 17 | 15 | 17 | 16 | 78 | C | $ 12,000 | $ 18,000 | |
| 1972-1974 | BMW | 3.0CS | 14 | 18 | 16 | 16 | 13 | 77 | C | $ 8,000 | $ 14,000 | |
| 1971-1974 | Jaguar | E-type Series III OTS | 13 | 16 | 17 | 17 | 14 | 77 | C | $ 38,000 | $ 55,000 | |
| 1968-1971 | Mercedes-Benz | 280SL | 13 | 17 | 15 | 16 | 16 | 77 | C | $ 33,000 | $ 45,000 | |
| 1965-1966 | Griffith | Series 400 | 19 | 13 | 16 | 12 | 16 | 76 | C | $ 26,000 | $ 37,000 | |
| 1968-1978 | Lamborghini | Espada | 16 | 17 | 17 | 15 | 11 | 76 | C | $ 25,000 | $ 45,000 | |
| 1978-1983 | Porsche | 911SC coupe | 13 | 15 | 18 | 15 | 15 | 76 | C | $ 13,000 | $ 17,000 | |
| 1967-1968 | Mercury | Cougar XR7 | 13 | 17 | 15 | 15 | 15 | 75 | C | $ 14,000 | $ 17,000 | |
| 1965-1967 | Triumph | TR4A | 13 | 16 | 15 | 15 | 16 | 75 | C | $ 16,000 | $ 21,500 | |
| 1978 | Chevrolet | Corvette coupe Silver Anniversary | 13 | 16 | 16 | 14 | 15 | 74 | C | $ 12,700 | $ 21,000 | |
| 1959-1964 | Daimler | SP250 | 16 | 13 | 16 | 14 | 15 | 74 | C | $ 20,000 | $ 28,000 | |
| 1962-1973 | Volvo | P1800 | 13 | 16 | 15 | 14 | 15 | 73 | C | $ 8,500 | $ 12,500 | |
| 1961-1968 | Amphicar | | 16 | 13 | 13 | 19 | 11 | 72 | C | $ 25,000 | $ 35,000 | |
| 1981-1983 | DeLorean | DMC-12 | 14 | 14 | 15 | 17 | 12 | 72 | C | $ 12,000 | $ 22,000 | |
| 1966-1969 | Porsche | 912 | 13 | 17 | 14 | 14 | 14 | 72 | C | $ 6,500 | $ 8,500 | |
| 1970-1975 | Citroen | SM | 14 | 17 | 16 | 16 | 8 | 71 | C | $ 10,000 | $ 15,000 | |
| 1974-1975 | Bricklin | Coupe | 16 | 14 | 15 | 15 | 9 | 69 | D | $ 11,500 | $ 19,500 | |
| 1978-1980 | Lotus | Esprit SI | 16 | 17 | 15 | 16 | 5 | 69 | D | $ 6,500 | $ 10,000 | |
| 1970-1974 | Saab | Sonnett III | 14 | 15 | 15 | 13 | 12 | 69 | D | $ 3,000 | $ 6,500 | |
| 1984 | Chevrolet | Corvette | 13 | 16 | 16 | 14 | 9 | 68 | D | $ 6,700 | $ 10,750 | |
| 1968-1973 | Opel | GT | 13 | 17 | 14 | 12 | 12 | 68 | D | $ 3,000 | $ 5,500 | |
| 1976 | Porsche | 912E | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 68 | D | $ 6,500 | $ 8,000 | |
| 1974-1977 | Porsche | 9112.7 | 13 | 15 | 15 | 15 | 9 | 67 | D | $ 8,000 | $ 10,000 | |
| 1975-1980 | AMC | Pacer | 13 | 8 | 10 | 15 | 9 | 55 | F | $ 3,000 | $ 5,500 | |
| 1975-1980 | MG | B roadster | 13 | 8 | 8 | 10 | 11 | 50 | F | $ 5,000 | $ 8,500 | |
|
|
Provided by:

The Insider's Guide to Collecting, Investing, Values and Trends
|